REF.: 653
Vendido e entregue por compradireta La Serenissima - SP
Caixa com 40 un x 200 g
INGREDIENTES: Leite integral, enzima lactase, vitaminas B6, A, B9, D e emulsificante lecitina de soja.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA.
LEITE 0% LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONSUMIR PREFERENCIALMENTE SOB ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL OU MÉDICA.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E GALACTOSE.
| Porções por embalagem: cerca de 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Porção 26 g (2 colheres de sopa) | ||||
| 100 ml** | 26 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 65 | 131 | 7 | |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 11 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 5,3 | 11 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Lactose (g) | 0 | 0 | ||
| Glicose (g) | 2,6 | 5,2 | ||
| Galactose (g) | 2,6 | 5,2 | ||
| Proteinas (g) | 3,2 | 6,4 | 13 | |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 6,8 | 11 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,6 | 23 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,3 | 15 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 48 | 96 | 5 | |
| Vitamina A (µg) | 60 | 120 | 15 | |
| Vitamina D (µg) | 1,1 | 2,3 | 15 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,2 | 15 | |
| Vitamina B9 (mg) | 30 | 60 | 15 | |
| Cálcio (mg) | 117 | 234 | 23 | |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.
Manter o produto em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo e mantê-lo nas condições indicadas. Fechar bem a embalagem após o uso e consumir no prazo de 30 dias.
Validade: No mínimo 7 meses
Nenhuma avaliação realizada.